Características |
Familia | Rubiaceae |
Nombre científico | Pogonopus exsertus |
Autor | (Oerst.) Oerst. |
Etimología | - |
Sinónimo
| - |
Nombre común | - |
Origen | Nativa |
Continente | América |
Distribución geográfica | Sur de México a Colombia |
Altura máxima (m) | 8 |
Diámetro (cm) | 25 |
Amplitud de copa | Estrecha (menor que 7 m) |
Densidad de follaje | Media |
Modelo arquitectónico | No determinado |
Sistema radicular | No determinado |
Atributos foliares | Hasta 25 cm de largo y 8 cm de ancho, el ápice es acuminado y el borde es entero; con estípulas interpeciolares. |
Persistencia hoja | Perenne |
Atributos florales | Bisexuales; sépalos con 4 o 5 lóbulos, en algunas flores uno de los sépalos se dilata y forma una estructura denominada calicofilo de color rosado o rojo. |
Estación de floración | Estacional |
Sistema de polinización | Insectos |
Limitaciones flores | Ninguna |
Limitaciones frutos en espacios públicos | Ninguna |
Sistema de dispersión | Baricoria (gravedad) |
Atracción fauna | Media |
Densidad madera (g/cm³) | 0,54 |
Tasa de crecimiento | Rápida |
Longevidad | Media (36 - 60 años) |
Zonas de humedad | Húmeda, Muy húmeda |
Rango altitudinal | 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm |
Requerimiento de luminosidad | Alta |
Tipo de suelo | No determinado |
Uso | - |
Función | Alimento para la fauna, Ornamental |
Usos en espacio público | Cerros, Glorietas, Parques, Plazas/Plazoletas, Edificios institucionales |
Estado de conservación | No evaluada |
Plagas y enfermedades reportadas | - |
Observaciones | - |
Fuentes |
Bernal, Gradstein y Celis (eds.) (2015)
|